COLESTEROL | Níveis Desejáveis | |||
Total (md/dL) | < 200 | |||
LDL (mg/dL) | < 100 | |||
HDL (mg/dL) | Homens > 40 | |||
Mulheres > 50 | ||||
Triglicérides | Níveis Desejáveis | |||
(mg/dL) | < 150 | |||
Glicemia em Jejum | Níveis Desejáveis | |||
(mg/dL) | ≤ 100 | |||
Pressão Arterial | Valores Adequados | |||
(mmHg) | 120 x 80 (12 por 8) | |||
Circunferência Abdominal | Valores Adequados | |||
cm | Homens < 90 | |||
Mulheres < 80 |